高效
效的传动系统,搭配大余量设计的冷却系统,低压损的管路系统和 Elektronikon®Touch 精准的控制系统,大幅度的降低压缩机综合运行能耗。
可靠
GA+系列压缩机的传动系统防护等级达到 IP66,杜绝环境中粉尘和水汽的侵蚀,让机组在恶劣的工况下稳定运行(最高可在 55℃的环境温度下运行)。
保养便捷
所有需要定期维护保养的部件都充分考虑操作的便捷性,大幅度缩短维护保养所需的时间。独有的箱板设计,使得机组内部所有的零部件都触手可及。同时每个零部件的设计也都充分考虑其可维修性,与传统设计相比,平均维保时间缩短一半以上。
型号 |
最大工作压力 | 流量(1) | 电机功率 |
出口尺寸 |
出口尺寸 |
||||||||
标准 | 全性能(2) | 标准 | 标准 | 全性能(2) | |||||||||
bar(e) | psig | bar(e) | psig | l/s | m3/min | cfm | kw | kg | lbs | kg | lbs | ||
GA90+ - 5.5 | 5.5 | 80 | 5.3 | 77 | 354 | 21.3 | 750 | 90 | G 3'' | 2721 | 5999 | 2971 |
6550 |
GA90+ - 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 106 | 297 | 17.8 | 629 | ||||||
GA90+ - 8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 283 | 17 | 600 | ||||||
GA90+ - 10 | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 258 | 15.5 | 547 | ||||||
GA110+ - 5.5 | 5.5 | 80 | 5.3 | 77 | 426 | 25.5 | 901 | 110 | G 3'' | 6177 | 6177 | 3052 | 6728 |
GA110+ - 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 106 | 369 | 22.2 | 782 | ||||||
GA110+ - 8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 346 | 20.8 | 734 | ||||||
GA110+ - 10 | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 315 | 18.9 | 667 | ||||||
GA132+ - 5.5 | 5.5 | 80 | 5.3 | 77 | 503 | 30.2 | 1065 | 132 | G 3'' | 6360 | 6360 | 3135 |
6911 |
GA132+ - 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 106 | 441 | 26.5 | 934 | ||||||
GA132+ - 8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 414 | 24.8 | 877 | ||||||
GA132+ - 10 | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 381 | 22.9 | 807 | ||||||
GA160+ - 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 106 | 526 | 31.6 | 1114 | 160 | G 3'' | 6532 | 6532 | 3213 | 7083 |
GA160+ - 8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 495 | 29.7 | 1048 | ||||||
GA160+ - 10 | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 459 | 27.5 | 972 |
(1) 机组性能参数,根据 ISO 1217, 附录 C, 版本 4 (2009)进行测量。
参考工况:
- 绝对进气压力 1bar (14.5 psi) 。
- 进气温度 20°C (68°F) 。
(2) 内置冷干机 (FF): 参考工况下压力露点为 3°C (37°F) 。
FAD(1) 在以下工作压力下进行测量:
标准 | 全性能 | |
5.5bar 机型 | 5 bar | 5 bar |
7.5bar 机型 | 7 bar | 7 bar |
8.5bar 机型 | 8 bar | 8 bar |
10 bar 机型 | 10 bar | 9.8 bar |
尺寸:
长
宽
高
mm
mm
mm
GA 90+-160+
2500
1785
2020
GA 90+-160+ FF
2900
1785
2020