021-39540203
GA 37-110 VSD+

GA 37-110 VSD+

内置永磁(IPM)电机 • 高效电机,效率等级等同于IE5标准 • 紧凑、特殊设计的油冷方式,让冷却更加高效 • 无需冷却风扇,更节能 • 源自比利时的自主设计 • IP66高防护等级 • 电机轴承油润滑,超长的运行寿命 全新转子 • 优化的转子,性能更加优异 • 阿特拉斯科普
  • 简介

  • 参数

内置永磁(IPM)电机
• 高效电机,效率等级等同于IE5标准
• 紧凑、特殊设计的油冷方式,让冷却更加高效
• 无需冷却风扇,更节能
• 源自比利时的自主设计
• IP66高防护等级
• 电机轴承油润滑,超长的运行寿命

全新转子 
• 优化的转子,性能更加优异
• 阿特拉斯科普柯制造
• 更加可靠、高效、安静


直联驱动
• 立式设计,零部件少
• 油冷,压力密封
• 无传动损失,效率高


冷却风扇
• 优化的轴流风扇设计,噪音低,效率高
• 基于湿度传感器的防冷凝启停运算


经典后冷却器设计
• 集成水分离器
• 独立的油冷和风冷
• 维修简单


内置冷干机
• 确保空气质量
• UD+ option可选,满足ISO8573.1的1:4:2等级
• 即插即用的设计让客户的安装成本最小化


创新Neos变频器
• 阿特拉斯 · 科普柯自主研发,变频压缩机
专用变频器
• IP5X防护等级
• 恶劣环境下也能保证性能和高的可靠性
• 零部件少,友好、紧凑、简单


Elektronikon® 触摸屏控制器
• 内置智能算法,优化系统压力,降低整机能耗
• 远程控制、报警输出、维护保养计划、网络诊断一应俱全
• 内置Smartlink远程监控,掌握系统时时状态


VSD+ Neos电控箱
• 相较于普通机器,VSD+性能更优
• 电器元件设计在冷风区,保证电器元件的使用寿命
• 永磁电机(iPM)专用Neos变频器
• 独立散热更高效
型号
工作压力
标准型机型
流量FAD* 
min-max
电机功率 噪音** 重量
全性能机型
重量
bar(e) psig l/s m3/min cfm kW hp dB(A) kg kg
GA 37 VSD++ 4 58 26-132 1.55-7.88 55-279 37 50 67 860 1060
7 102 26-130 1.55-7.83 55-276 37 50 67 860 1060
9.5 138 25-115 1.48-6.90 53-244 37 50 67 860 1060
12,5 181 38-98 2.28-5.88 81-208 37 50 67 860 1060
GA 45 VSD+ 4 58 26-157 1.55-9.42 55-333 45 60 67 860 1060
7 102 26-155 1.55-9.28 55-328 45 60 67 860 1060
9.5 138 25-136 1.48-8.13 53-287 45 60 67 860 1060
12,5 181 38-113 2.28-6.80 81-240 45 60 67 860 1060
GA 55 VSD+ 4 58 26-189 1.53-11.33 54-400 55 75 67 900 1100
7 102 26-188 1.57-11.28 55-399 55 75 67 900 1100
9.5 138 26-166 1.55-9.97 55-352 55 75 67 900 1100
12,5 181 40-140 2.42-8.40 85-297 55 75 67 900 1100
GA 75 VSD+ 4 58 25-225 1.48-13.50 52-467 75 100 70 920 1120
7 102 27-224 1.60-13.45 52-465 75 100 70 920 1120
9.5 138 24-193 1.45-11.60 51-410 75 100 70 920 1120
12,5 181 39-162 2.35-9.73 83-343 75 100 70 920 1120
GA 75 VSD++ 4 58 47-269 2.82-16.12 100-569 75 100 73 1207 1496
7 102 48-267 2.87-16.02 101-565 75 100 73 1207 1496
9.5 138 58-235 3.50-14.12 124-498 75 100 73 1207 1496
12,5 181 70-194 4.20-11.65 149-411 75 100 73 1207 1496
GA 90 VSD+ 4 58 48-311 2.90-18.68 102-660 90 125 74 1213 1503
7 102 49-306 2.93-18.35 104-648 90 125 74 1213 1503
9.5 138 60-269 3.58-16.15 127-570 90 125 74 1213 1503
12,5 181 71-218 4.25-13.07 150-461 90 125 74 1213 1503
GA 110 VSD+ 4 58 47-348 2.83-20.85 100-736 110 150 76 1222 1573
7 102 49-345 2.92-20.68 103-731 110 150 76 1222 1573
9.5 138 59-309 3.52-18.52 124-654 110 150 76 1222 1573
12,5 181 71-268 4.23-16.08 150-568 110 150 76 1222 1573

推荐产品