纯净无油的压缩空气 •LSW系列无油水润滑压缩机为您提供纯净无油的压缩空气,100%无油:适用于医疗、制药、精密电子及食品饮料等,对空气质量及生产工艺要求严苛的行业。 |
无油保障 •压缩空气不含润滑油,整机通过 TÜV 检测 0 级无油认证。 |
更低的能源成本 •水具有优秀的冷却能力,消除整机发热。主机运行温度低于50℃,接近理想等温压缩过程,避免发热产生的能量浪费,延长整机寿命。 |
极低的维护费用 •用水取代润滑油,无须润滑油及油滤等耗材。 |
整机静音设计 •整机采用低转速、大风量风机,大型板换冷却器减少空气对流摩擦,给予舒适静音环境。 |
LSW PM 系列 7.5-250kW 技术参数
型号 |
功率
kW
|
容积流量 m3
/min
|
噪音
dB
|
冷却水口
外径
|
冷却水量
进水 32℃
m3
/h
|
润滑
水量
L
|
外形尺寸
L x W x H
mm
|
重量
kg
|
空气出口 | |
0.5~0.8MPa | 1.0MPa | |||||||||
LSW-8A PM | 7.5 | 0.5~1.1 | 0.4~0.9 | 57 | 10 | 800 x 800 x 1200 | 510 | 3/4" | ||
LSW-11A PM | 11 | 0.7~1.7 | 0.6~1.4 | 60 | 26 | 1200 x 855 x 1335 | 620 | 3/4" | ||
LSW-15A PM | 15 | 1.0~2.3 | 0.9~2.0 | 60 | 26 | 1200 x 855 x 1335 | 670 | 3/4" | ||
LSW-18A PM | 18.5 | 1.2~3.0 | 1.0~2.6 | 63 | 30 | 1400 x 1010 x 1340 | 730 | 1" | ||
LSW-22A PM | 22 | 1.5~3.6 | 1.3~3.0 | 63 | 30 | 1400 x 1010 x 1340 | 780 | 1" | ||
LSW-30A PM | 30 | 2.1~5.1 | 1.8~4.3 | 66 | 40 | 1650 x 1180 x 1505 | 1150 | 1 1/4" | ||
LSW-37A PM | 37 | 2.6~6.4 | 2.2~5.4 | 66 | 40 | 1650 x 1180 x 1505 | 1150 | 1 1/4" | ||
LSW-45W PM | 45 | 3.3~8.2 | 2.8~7.0 | 68 | 1 1/2" | 10 | 90 | 1800 x 1360 x 1670 | 1490 | 2" |
LSW-55W PM | 55 | 4.0~10.0 | 3.4~8.5 | 69 | 1 1/2" | 12 | 100 | 1800 x 1360 x 1670 | 1570 | 2" |
LSW-75W PM | 75 | 5.2~13.0 | 4.4~11.1 | 72 | 1 1/2" | 18 | 100 | 1800 x 1360 x 1670 | 1750 | 2" |
LSW-90W PM | 90 | 6.9~17. | 2 5.9~14.6 | 73 | 1 1/2" | 20 | 120 | 2200 x 1550 x 1800 | 2450 | 2 1/2" |
LSW-110W PM | 110 | 8.2~20 | .3 7.0~17.3 | 75 | 2" | 24 | 120 | 2200 x 1550 x 1800 | 2580 | 2 1/2" |
LSW-132W PM | 132 | 9.7~24.1 | 8.2~20.5 | 75 | 2" | 30 | 160 | 2200 x 1550 x 1800 | 2700 | DN80 |
LSW-160W PM | 160 | 11.3~28.2 | 9.6~24.0 | 77 | 3" | 35 | 160 | 2700 x 1830 x 1850 | 3900 | DN80 |
LSW-185W PM | 185 | 12.9~32.1 | 11.0~27.3 | 77 | 4" | 38 | 160 | 2700 x 1830 x 1850 | 4050 | DN80 |
LSW-200W PM | 200 | 13.8~34.5 | 11.7~29.3 | 78 | 4" | 42 | 200 | 2700 x 1830 x 1850 | 4200 | DN80 |
LSW-200W PM | 220 | 15.5~38.6 | 13.2~32.8 | 79 | 4" | 47 | 200 | 2700 x 1830 x 1850 | 4400 | DN80 |
LSW-250W PM | 250 | 17.1~42.6 | 14.5~36.2 | 79 | 4" | 53 | 200 | 2700 x 1830 x 1850 | 4800 | DN80 |
备注:1. A- 风冷,W- 水冷,PM- 永磁变频
2. 以上参数参考工况:干空气、进口绝对压力为 1bar、空气和冷却风进口温度 20℃
3. 流量测量参照 ISO1217,噪音测量参照 ISO2151:2004 。