工频 LS 系列 110-355kW 技术参数 | |||||||||
型号 | 功率KW | 容积流量m³/min | 传动方式 | 外形尺寸(长*宽*高)风冷/水冷 mm | 机组重量(风冷/水冷)kg | 排气口管径 | |||
0.7Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.3Mpa | ||||||
LS110D | 110 | 21.2 | 20 | 17.1 | 14.3 | 齿轮 | 2260×1230×1600(风冷) | 1870/2400 | G 2" |
LS132D | 132 | 25 | 24.3 | 21 | 17 | 齿轮 | 2260×1230×1600(风冷) | 1920/2550 | G 2" |
LS160+ | 160 | 30.5 | 29.2 | 26.9 | 22.5 | 齿轮 | 2880×1754×1930 | 2970/2870 | DN80 |
LS180+ | 180 | 32.9 | 31.2 | 29.1 | 25.5 | 齿轮 | 2880×1754×1930 | 3150/3050 | DN80 |
LS200+ | 200 | 36.8 | 34.4 | 31.3 | 28.7 | 齿轮 | 3502×1754×1983 | 3450/3240 | DN100 |
LS250+ | 250 | 45.8 | 43.3 | 39 | 35.5 | 齿轮 | 3502×1754×1983 | 3620/3410 | DN100 |
LS280+ | 280 | 52.4 | 50 | 43.7 | 39 | 齿轮 | 4800×2150×2250 | 5925/5490 | DN125 |
LS315D | 315 | 55 | 54.8 | 50.7 | 41.4 | 齿轮 | 5100/3600×2150×2250 | 6350/5730 | DN125 |
LS355D | 355 | 63.5 | 63.3 | 56.1 | 46.2 | 齿轮 | 5100/3600×2150×2250 | 6380/5760 | DN125 |
工频 LS 系列 200-355kW (6/10kV) 技术参数 | |||||||||
型号 | 功率KW | 容积流量m³/min | 传动方式 | 外形尺寸(长*宽*高)风冷/水冷 mm | 机组重量(风冷/水冷)kg | 排气口管径 | |||
0.7Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.3Mpa | ||||||
LS200+ | 200 | 36.8 | 34.4 | 31.3 | 28.7 | 齿轮 | 3602×2104×2023(6kV, 10kV) | 3560/3350(6kV) | DN100 |
LS250+ | 250 | 45.8 | 43.3 | 39 | 35.5 | 齿轮 | 3602×2104×2023(6kV, 10kV) | 6245 | DN100 |
LS280+ | 280 | 52.4 | 50 | 43.7 | 39 | 齿轮 | 4800×2150×2250 | 3600×2150×2250(水冷) | DN125 |
LS315D | 315 | 55 | 54.8 | 50.7 | 41.4 | 齿轮 | 5100/3600×2150×2250 | 6410/5790(6kV) | DN125 |
LS355D | 355 | 63.5 | 63.3 | 56.1 | 46.2 | 齿轮 | 5100/3600×2150×2250 | 7520/6900(10kV) | DN125 |
变频 LSV 系列 110-250kW 技术参数 | |||||||||
型号 | 功率KW | 容积流量m³/min | 传动方式 | 外形尺寸(长*宽*高)风冷/水冷 mm | 机组重量(风冷/水冷)kg | 排气口管径 | |||
0.7Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.3Mpa | ||||||
LSV110D | 110 | 6.4~21.2 | 6.0~20.0 | 5.1~17.1 | 4.3~14.3 | 齿轮 | 2455/2560×1230×1600 | 2070/2490 | G 2" |
LSV132D | 132 | 7.5~25.0 | 7.3~24.3 | 6.3~21.0 | 5.1~17.0 | 齿轮 | 2455/2560×1230×1600 | 2330/2640 | G 2" |
LSV160+ | 160 | 7.6~30.1 | 7.4~29.3 | 7.3~26.2 | 6.8~22.5 | 齿轮 | 2880×1754×1930 | 2890/2790 | DN80 |
LSV180+ | 180 | 8.3~32.7 | 8.1~31.2 | 8.0~27.8 | 7.7~25.5 | 齿轮 | 2880×1754×1930 | 2960/2860 | DN80 |
LSV200+ | 200 | 8.6~35.8 | 8.5~34.7 | 8.4~31.0 | 8.1~28.7 | 齿轮 | 3602×2104×2023 | 4110/3900 | DN100 |
LSV250+ | 250 | 11.1~42.6 | 11.1~41.0 | 11.0~36.7 | 10.8~35.5 | 齿轮 | 3602×2104×2023 | 4280/4070 | DN100 |
注:容积流量测试参照 GB3853(ISO 1217 附录 C) |