大尺寸翅片式高效冷却器 采用独立大风扇结合油冷系统, 温度更低更稳定 46℃下亦可稳定运行
LSH 系列 7.5-132kW 技术参数
型号 | 功率 | 工作压力 | 容积流量m³/min | 传动方式 | 外形尺寸(长*宽*高)mm | 重量 kg | 排气口管径 | |
kw | 最大 | 最小 | ||||||
LSH7.5 | 7.5 | 10.5 | 6 | 0.19-1.15 | 直联 | 850*750*1080 | 230 | G3/4" |
LSH11 | 11 | 10.5 | 6 | 0.27-1.72 | 直联 | 850*750*1080 | 231 | G3/4" |
LSH15 | 15 | 10.5 | 6 | 0.5-2.1 | 直联 | 850*750*1080 | 241 | G3/4" |
LSH18.5 | 18.5 | 10.5 | 6 | 0.6-3.3 | 直联 | 950*850*1080 | 313 | G1" |
LSH22 | 22 | 10.5 | 6 | 0.7-3.7 | 直联 | 950*850*1080 | 321 | G1" |
LSH30 | 30 | 10.5 | 6 | 1.4-5.3 | 直联 | 1130*950*1200 | 412 | G1 1/2" |
LSH37 | 37 | 10.5 | 6 | 1.8-6.4 | 直联 | 1130*950*1200 | 413 | G1 1/2" |
LSH45 | 45 | 10.5 | 6 | 1.7-8.5 | 直联 | 1723*980*1600 | 733 | G1 1/2" |
LSH55 | 55 | 10.5 | 6 | 1.8-11.0 | 直联 | 1920*1060*1600 | 932 | G2" |
LSH75 | 75 | 10.5 | 6 | 2.6-13.1 | 直联 | 1920*1060*1600 | 973 | G2" |
LSH110+ | 110 | 13 | 6 | 4.1-20.3 | 齿轮 | 2254*1200*1600 | 1600 | G2" |
LSH132+ | 132 | 13 | 6 | 4.6-24.1 | 齿轮 | 2254*1200*1600 | 1650 | G2" |
注:1. 容积流量测试参照 GB3853(ISO 1217 附录 C)