LSP/LSVP 系列 30-250kW 技术参数
型号 | 功率KW | 容积流量m³/min | 传动方式 |
外形尺寸(长*宽*高) 风冷/水冷 mm |
|
排气口管径 | ||||
0.7Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.3Mpa | |||||||
LS30P | 30 | 5.9 | 5.5 | 5.0 | 4.2 | 齿轮 | 1720*980*1600 | 820 | G2" | |
LS37P | 37 | 7.2 | 6.7 | 6.1 | 5.1 | 齿轮 | 1720*980*1600 | 850 | G2" | |
LS45P | 45 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 6.2 | 齿轮 | 1720*980*1600 | 910 | DN80 | |
LS55P | 55 | 11.1 | 10.4 | 9.2 | 7.9 | 齿轮 | 2260/1820*980*1600 | 1460 | DN80 | |
LS65P | 65 | 13.0 | 12.6 | 11.0 | 9.1 | 齿轮 | 2260/1820*980*1600 | 1500 | DN80 | |
LS75P | 75 | 14.9 | 14.1 | 12.6 | 10.6 | 齿轮 | 2260/1820*980*1600 | 1535 | DN80 | |
LS110P | 110 | 22.4 | 20.4 | 18.9 | 15.5 | 齿轮 | 2800*1754*1930 | 3140/3040 | DN80 | |
LS132P | 132 | 26.3 | 24.5 | 22.9 | 19.0 | 齿轮 | 2800*1754*1930 | 3230/3130 | DN80 | |
LS160P | 160 | 31.2 | 29.3 | 27.0 | 22.5 | 齿轮 | 2902*1754*1930 | 3640/3430 | DN100 | |
LS200P | 200 | 39.8 | 37.4 | 33.8 | 26.4 | 齿轮 | 4800/3600*2140*2250 |
6015/6245 |
DN125 | |
LS250P | 250 | 48.4 | 44.5 | 41.5 | 34.5 | 齿轮 | 4800/3600*2140*2250 | 6015/6245 | DN125 | |
LSV30P | 30 | 1.2-5.6 | 1.1-5.2 | 1.0-4.8 | 0.8-4.0 | 齿轮 | 1720*980*1600 | 860 | G1-1/2" | |
LSV37P | 37 | 1.4-6.8 | 1.3-6.3 | 1.2-5.8 | 1.0-4.8 | 齿轮 | 1720*980*1600 | 890 | G1-1/2" | |
LOH110 | 110 | 6.0-23.2 | 6.0-21.8 | 5.9-19.2 | 齿轮 | 2880*1754*1930 | 2370/2270 | DN80 | ||
LOH132 | 132 | 6.0-27.3 | 6.0-25.7 | 5.9-22.8 | 齿轮 | 2880*1754*1930 | 2420/2310 | DN80 | ||
LOH160 | 160 | 5.8-33.0 | 5.9-31.2 | 5.8-28.2 | 齿轮 | 3602*2104*2023 | 3260/3050 | DN100 |
LS/LSV-5 LP 系列 55-250kW 技术参数
型号 |
功率 KW |
排气压力 bar |
容积流量 m³/min |
传动方式 |
外形尺寸(长*宽*高) 风冷/水冷 mm |
机组重量 kg |
排气口 管径 |
LS55D-5LP | 55 | 5 | 13.1 | 齿轮 | 2845*1750*1930 | 2600 | DN100 |
LS75D-5LP | 75 | 5 | 17.8 | 齿轮 | 2845*1750*1930 | 2900 | DN100 |
LS90D-5LP | 90 | 5 | 22.4 | 齿轮 | 2845*1750*1930 | 3040 | DN100 |
LS110D-5LP | 110 | 5 | 25.9 | 齿轮 | 2845*1750*1930 | 3240 | DN100 |
LS132D-5LP | 132 | 5 | 29.5 | 齿轮 | 4800*2150*2250 | 3300 | DN100 |
LS160D-5LP | 160 | 5 | 37.3 | 齿轮 | 4800*2150*2250 | 4300 | DN125 |
LS180D-5LP | 180 | 5 | 43.2 | 齿轮 | 4800*2150*2250 | 4800 | DN125 |
LS200D-5LP | 200 | 5 | 47.3 | 齿轮 | 4800*2150*2250 | 5325 | DN125 |
LS250D-5LP | 250 | 5 | 55.0 | 齿轮 | 4800*2150*2250 | 5895 | DN125 |
LSV55D-5LP | 55 | 5 | 4.9-12.9 | 齿轮 | 2845*1750*1930 | 2600 | DN100 |
LSV75D-5LP | 75 | 5 | 7.1-17.9 | 齿轮 | 2845*1750*1930 | 2900 | DN100 |
LSV90D-5LP | 90 | 5 | 9.0-22.7 | 齿轮 | 2845*1750*1930 | 3040 | DN100 |
LSV110D-5LP | 110 | 5 | 10.7-25.9 | 齿轮 | 2845*1750*1930 | 3240 | DN100 |
LSV132D-5LP | 132 | 5 | 12.0-29.5 | 齿轮 | 4800*2150*2250 | 3300 | DN100 |
LSV160D-5LP | 160 | 5 | 14.9-37.3 | 齿轮 | 4800*2150*2250 | 4500 | DN125 |
LSV180D-5LP | 180 | 5 | 15.7-43.2 | 齿轮 | 4800*2150*2250 | 5000 | DN125 |
LSV200D-5LP | 200 | 5 | 18.1-47.3 | 齿轮 | 4800*2150*2250 | 5525 | DN125 |
LSV250D-5LP | 250 | 5 | 21.0-55.0 | 齿轮 | 4800*2150*2250 | 6095 | DN125 |
注:1. 容积流量测试参照 GB3853(ISO 1217 附录 C) 2. 以上产品均可在 3.5-5.5bar 工况下运行